ETERNO EMA
ETERNO EMA
ETERNO EMA
Foto atualizada em:
21/07/2025

Dados do Touro
Nome: ETERNO EMA
Registro:
1727523EMA
Código:
200NE7523
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
10/11/2023
Criador/Prop.:
EMPRESA MARINHO DE AGROPECUÁRIA







Pedigree
Avô PaternoBOURBON AH
Avó Paterna09428818NP
Pai:
LOHAN NP
Mãe:
1142317EMA
Avô MaternoASSIS AJ
Avó Materna702614EMA
Provas
DELTAGEN - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,35 | 0,79 | 25 |
D160 | 13,3 | 0,79 | 1 | |
GND | 6,41 | 0,79 | 1 | |
CD | 0,16 | 0,78 | 11 | |
PD | 0,58 | 0,78 | 1 | |
MD | 0,53 | 0,78 | 1 | |
UD | 0,49 | 0,78 | 58 | |
SOBREANO | D240 | 83,18 | 0,78 | 1 |
GDS | 10,38 | 0,78 | 1 | |
D400 | 96,48 | 0,78 | 1 | |
GNF | 16,79 | 0,78 | 1 | |
CS | 0,27 | 0,78 | 3 | |
PS | 0,75 | 0,78 | 1 | |
MS | 0,67 | 0,78 | 1 | |
US | 0,46 | 0,78 | 71 | |
PEI | 1,55 | 0,78 | 1 | |
COMPLEMENTARES | HMAT | |||
PEIP | 1,12 | 0,78 | 1 | |
IPP | -9,74 | 0,62 | 6 | |
PP18 | 0,55 | 0,58 | 6 | |
ALT | 0,18 | 0,77 | 38 | |
DURG | ||||
CRAC | ||||
PV | ||||
ÍNDICES | INDD | 28,72 | 0,79 | 1 |
INDF | 34,85 | 0,76 | 1 | |
RMAT | 22,48 | 0,44 | 2 | |
IFRIG | 10,39 | 0,54 | 1 | |
IPREC | 27,77 | 0,69 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
REBANHO |
Comentários